The model network
Models
One USDF balance. Every listed model.
| Model | Context | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
image3.69M pixels bria-remove-background | 3.69Mpixels | $0per image | $0.018per image |
Bria-3.2Bria image3.69M pixels bria-3.2 | 3.69Mpixels | $0per image | $0.04per image |
Bria-3.2-vectorBria image3.69M pixels bria-3.2-vector | 3.69Mpixels | $0per image | $0.04per image |
blur_backgroundBria image3.69M pixels bria-blur-background | 3.69Mpixels | $0per image | $0.04per image |
enhanceBria image3.69M pixels bria-enhance | 3.69Mpixels | $0per image | $0.04per image |
eraseBria image3.69M pixels bria-erase | 3.69Mpixels | $0per image | $0.04per image |
erase_foregroundBria image3.69M pixels bria-erase-foreground | 3.69Mpixels | $0per image | $0.04per image |
expandBria image3.69M pixels bria-expand | 3.69Mpixels | $0per image | $0.04per image |
fibo_editBria image3.69M pixels bria-fibo-edit | 3.69Mpixels | $0per image | $0.04per image |
fibo_edit-1.5Bria image3.69M pixels bria-fibo-edit-1.5 | 3.69Mpixels | $0per image | $0.04per image |
gen_fillBria image3.69M pixels bria-gen-fill | 3.69Mpixels | $0per image | $0.04per image |
fiboBria image3.69M pixels fibo | 3.69Mpixels | $0per image | $0.04per image |
fibo-1.5Bria image3.69M pixels fibo-1.5 | 3.69Mpixels | $0per image | $0.04per image |
video2K characters bria-video-increase-resolution | 2Kcharacters | $0per second of output video at 1080p | $0.05per second of output video at 1080p |
video2K characters bria-video-remove-background | 2Kcharacters | $0per second of output video at 1080p | $0.05per second of output video at 1080p |
video2K characters bria-video-foreground-mask | 2Kcharacters | $0per second of output video at 1080p | $0.14per second of output video at 1080p |
video2K characters bria-video-mask-by-prompt | 2Kcharacters | $0per second of output video at 1080p | $0.14per second of output video at 1080p |
One key. Every model and tool.