The model network
Models
One USDF balance. Every listed model.
| Model | Context | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
embeddinggemma-300mGoogle embedding2K tokens embeddinggemma-300m | 2Ktokens | $0.002per 1M tokens | $0per 1M tokens |
Veo 3.1 FastGoogle video2K characters veo-3.1-fast | 2Kcharacters | $0per second of output video at 720p | $0.15per second of output video at 720p |
Gemma 3 4B ITGoogle text131K tokens gemma-3-4b-it | 131Ktokens | $0.05per 1M tokens | $0.1per 1M tokens |
Gemma 3 12B ITGoogle text131K tokens gemma-3-12b-it | 131Ktokens | $0.05per 1M tokens | $0.15per 1M tokens |
Gemma 3 27B ITGoogle text131K tokens gemma-3-27b-it | 131Ktokens | $0.08per 1M tokens | $0.16per 1M tokens |
Veo 3.1Google video2K characters veo-3.1 | 2Kcharacters | $0per second of output video at 720p | $0.4per second of output video at 720p |
Gemma 4 26B A4B ITGoogle text262K tokens gemma-4-26b-a4b-it | 262Ktokens | $0.07per 1M tokens | $0.34per 1M tokens |
Gemma 4 31B IT TurboGoogle text262K tokens gemma-4-31b-it-turbo | 262Ktokens | $0.09per 1M tokens | $0.34per 1M tokens |
Gemma 4 31B IT UltraGoogle text131K tokens gemma-4-31b-it-ultra | 131Ktokens | $0.27per 1M tokens | $0.76per 1M tokens |
Gemma 2 27BGoogle text8K tokens gemma-2-27b-it | 8Ktokens | $0.65per 1M tokens | $0.65per 1M tokens |
One key. Every model and tool.