The model network
Models
One USDF balance. Every listed model.
| Model | Context | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
text131K tokens llama-3.1-8b-instruct | 131Ktokens | $0.02per 1M tokens | $0.04per 1M tokens |
text164K tokens llama-guard-4-12b | 164Ktokens | $0.18per 1M tokens | $0.18per 1M tokens |
text131K tokens llama-3.2-3b-instruct | 131Ktokens | $0.05per 1M tokens | $0.33per 1M tokens |
text328K tokens llama-4-scout | 328Ktokens | $0.1per 1M tokens | $0.3per 1M tokens |
text131K tokens llama-3.3-70b-instruct | 131Ktokens | $0.1per 1M tokens | $0.32per 1M tokens |
text131K tokens llama-3.1-70b-instruct-turbo | 131Ktokens | $0.4per 1M tokens | $0.4per 1M tokens |
Muse Glimmer 30BMeta text131K tokens muse-glimmer-30b | 131Ktokens | $0.3per 1M tokens | $1.2per 1M tokens |
One key. Every model and tool.