The model network
Models
One USDF balance. Every listed model.
Featured
| Model | Context | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
Kimi K2 0711Moonshot AI text131K tokens kimi-k2-instruct | 131Ktokens | $0.57per 1M tokens | $2.3per 1M tokens |
Kimi K2.5Moonshot AI text262K tokens kimi-k2.5 | 262Ktokens | $0.5per 1M tokens | $2.5per 1M tokens |
Kimi K2 0905Moonshot AI text262K tokens kimi-k2-instruct-0905 | 262Ktokens | $0.6per 1M tokens | $2.5per 1M tokens |
Kimi K2 ThinkingMoonshot AI text262K tokens kimi-k2-thinking | 262Ktokens | $0.6per 1M tokens | $2.5per 1M tokens |
Kimi K2.6Moonshot AI text262K tokens kimi-k2.6 | 262Ktokens | $0.75per 1M tokens | $3.5per 1M tokens |
Kimi K3Moonshot AI text1.05M tokens kimi-k3 | 1.05Mtokens | $2.85per 1M tokens | $14.3per 1M tokens |
One key. Every model and tool.