The model network
Models
One USDF balance. Every listed model.
Featured
| Model | Context | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
Whisper Large V3 TurboOpenAI transcription26.21M bytes whisper-large-v3-turbo | 26.21Mbytes | $0.0002per minute of audio | $0per minute of audio |
Whisper Large V3OpenAI transcription26.21M bytes whisper-large-v3 | 26.21Mbytes | $0.00045per minute of audio | $0per minute of audio |
gpt-oss-20bOpenAI text131K tokens gpt-oss-20b | 131Ktokens | $0.03per 1M tokens | $0.14per 1M tokens |
gpt-oss-120bOpenAI text131K tokens gpt-oss-120b | 131Ktokens | $0.037per 1M tokens | $0.17per 1M tokens |
text131K tokens gpt-oss-safeguard-20b | 131Ktokens | $0.075per 1M tokens | $0.3per 1M tokens |
GPT-6 LunaOpenAI text1.05M tokens gpt-6-luna | 1.05Mtokens | $0.1per 1M tokens | $0.5per 1M tokens |
GPT-4o MiniOpenAI text128K tokens gpt-4o-mini | 128Ktokens | $0.15per 1M tokens | $0.6per 1M tokens |
gpt-oss-120b TurboOpenAI text131K tokens gpt-oss-120b-turbo | 131Ktokens | $0.15per 1M tokens | $0.6per 1M tokens |
gpt-oss-120b UltraOpenAI text131K tokens gpt-oss-120b-ultra | 131Ktokens | $0.2per 1M tokens | $0.95per 1M tokens |
GPT-5.6 LunaOpenAI text1.05M tokens gpt-5.6-luna | 1.05Mtokens | $0.2per 1M tokens | $1.2per 1M tokens |
GPT-5.4 nanoOpenAI text400K tokens gpt-5.4-nano | 400Ktokens | $0.2per 1M tokens | $1.25per 1M tokens |
GPT-4.1 MiniOpenAI text1.05M tokens gpt-4.1-mini | 1.05Mtokens | $0.4per 1M tokens | $1.6per 1M tokens |
GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI text400K tokens gpt-5.1-codex-mini | 400Ktokens | $0.25per 1M tokens | $2per 1M tokens |
text4K tokens gpt-3.5-turbo-0613 | 4Ktokens | $1per 1M tokens | $2per 1M tokens |
GPT-5.4 miniOpenAI text400K tokens gpt-5.4-mini | 400Ktokens | $0.75per 1M tokens | $4.5per 1M tokens |
GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI text16K tokens gpt-3.5-turbo-16k | 16Ktokens | $3per 1M tokens | $4per 1M tokens |
GPT-4.1OpenAI text1.05M tokens gpt-4.1 | 1.05Mtokens | $2per 1M tokens | $8per 1M tokens |
GPT-5.1-CodexOpenAI text400K tokens gpt-5.1-codex | 400Ktokens | $1.25per 1M tokens | $10per 1M tokens |
GPT-6 SolOpenAI text1.05M tokens gpt-6-sol | 1.05Mtokens | $2per 1M tokens | $10per 1M tokens |
GPT-6.1 SolOpenAI text1.05M tokens gpt-6.1-sol | 1.05Mtokens | $2per 1M tokens | $10per 1M tokens |
GPT-4o (2024-08-06)OpenAI text128K tokens gpt-4o-2024-08-06 | 128Ktokens | $2.5per 1M tokens | $10per 1M tokens |
GPT-5.6 TerraOpenAI text1.05M tokens gpt-5.6-terra | 1.05Mtokens | $2per 1M tokens | $12per 1M tokens |
GPT-5.2OpenAI text400K tokens gpt-5.2 | 400Ktokens | $1.75per 1M tokens | $14per 1M tokens |
GPT-5.2-CodexOpenAI text400K tokens gpt-5.2-codex | 400Ktokens | $1.75per 1M tokens | $14per 1M tokens |
GPT-5.3-CodexOpenAI text400K tokens gpt-5.3-codex | 400Ktokens | $1.75per 1M tokens | $14per 1M tokens |
GPT-5.4OpenAI text1.05M tokens gpt-5.4 | 1.05Mtokens | $2.5per 1M tokens | $15per 1M tokens |
GPT-4o (2024-05-13)OpenAI text128K tokens gpt-4o-2024-05-13 | 128Ktokens | $5per 1M tokens | $15per 1M tokens |
GPT-5.6 SolOpenAI text1.05M tokens gpt-5.6-sol | 1.05Mtokens | $4per 1M tokens | $20per 1M tokens |
GPT-5.5OpenAI text1.05M tokens gpt-5.5 | 1.05Mtokens | $5per 1M tokens | $30per 1M tokens |
GPT-4OpenAI text8K tokens gpt-4 | 8Ktokens | $30per 1M tokens | $60per 1M tokens |
GPT-5.4 ProOpenAI text1.05M tokens gpt-5.4-pro | 1.05Mtokens | $30per 1M tokens | $180per 1M tokens |
One key. Every model and tool.