The model network
Models
One USDF balance. Every listed model.
| Model | Context | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
Qwen3-ASR-0.6BQwen transcription26.21M bytes qwen3-asr-0.6b | 26.21Mbytes | $0.0002per minute of audio | $0per minute of audio |
Qwen3-ASR-1.7BQwen transcription26.21M bytes qwen3-asr-1.7b | 26.21Mbytes | $0.00045per minute of audio | $0per minute of audio |
embedding33K tokens qwen3-embedding-0.6b | 33Ktokens | $0.01per 1M tokens | $0per 1M tokens |
embedding33K tokens qwen3-embedding-8b | 33Ktokens | $0.01per 1M tokens | $0per 1M tokens |
rerank33K tokens qwen3-reranker-0.6b | 33Ktokens | $0.01per 1M tokens | $0per 1M tokens |
embedding33K tokens qwen3-embedding-4b | 33Ktokens | $0.02per 1M tokens | $0per 1M tokens |
rerank33K tokens qwen3-reranker-4b | 33Ktokens | $0.025per 1M tokens | $0per 1M tokens |
rerank33K tokens qwen3-reranker-8b | 33Ktokens | $0.05per 1M tokens | $0per 1M tokens |
image3.69M pixels qwen-image-edit-max | 3.69Mpixels | $0per image | $0.075per image |
Qwen-Image-MaxQwen image3.69M pixels qwen-image-max | 3.69Mpixels | $0per image | $0.075per image |
Qwen3.5 9BQwen text262K tokens qwen3.5-9b | 262Ktokens | $0.1per 1M tokens | $0.15per 1M tokens |
text33K tokens qwen2.5-7b-instruct | 33Ktokens | $0.1per 1M tokens | $0.2per 1M tokens |
Qwen3 14BQwen text41K tokens qwen3-14b | 41Ktokens | $0.12per 1M tokens | $0.24per 1M tokens |
Qwen3 32BQwen text41K tokens qwen3-32b | 41Ktokens | $0.08per 1M tokens | $0.28per 1M tokens |
text262K tokens qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 262Ktokens | $0.09per 1M tokens | $0.3per 1M tokens |
Qwen3.8 FlashQwen text1M tokens qwen3.8-flash | 1Mtokens | $0.113per 1M tokens | $0.382per 1M tokens |
Qwen3 30B A3BQwen text41K tokens qwen3-30b-a3b | 41Ktokens | $0.12per 1M tokens | $0.5per 1M tokens |
text262K tokens qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 262Ktokens | $0.09per 1M tokens | $0.55per 1M tokens |
text262K tokens qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 262Ktokens | $0.15per 1M tokens | $0.6per 1M tokens |
text33K tokens qwen2.5-72b-instruct | 33Ktokens | $0.36per 1M tokens | $0.4per 1M tokens |
Qwen3 Coder NextQwen text262K tokens qwen3-coder-next | 262Ktokens | $0.12per 1M tokens | $0.8per 1M tokens |
text262K tokens qwen3-vl-8b-instruct | 262Ktokens | $0.25per 1M tokens | $0.75per 1M tokens |
Qwen3.6 35B A3BQwen text262K tokens qwen3.6-35b-a3b | 262Ktokens | $0.1per 1M tokens | $0.95per 1M tokens |
text262K tokens qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 262Ktokens | $0.2per 1M tokens | $0.88per 1M tokens |
text128K tokens qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 128Ktokens | $0.228per 1M tokens | $0.912per 1M tokens |
Qwen3.5 35B A3BQwen text262K tokens qwen3.5-35b-a3b | 262Ktokens | $0.14per 1M tokens | $1per 1M tokens |
text262K tokens qwen3-next-80b-a3b-instruct | 262Ktokens | $0.09per 1M tokens | $1.1per 1M tokens |
text262K tokens qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 262Ktokens | $0.29per 1M tokens | $1per 1M tokens |
text262K tokens qwen3-coder-480b | 262Ktokens | $0.3per 1M tokens | $1per 1M tokens |
text262K tokens qwen3-next-80b-a3b-thinking | 262Ktokens | $0.15per 1M tokens | $1.2per 1M tokens |
text33K tokens qwen2.5-vl-72b-instruct | 33Ktokens | $1.01per 1M tokens | $1.01per 1M tokens |
Qwen3.8 27BQwen text262K tokens qwen3.8-27b | 262Ktokens | $0.2per 1M tokens | $2.5per 1M tokens |
Qwen3.5 27BQwen text262K tokens qwen3.5-27b | 262Ktokens | $0.26per 1M tokens | $2.6per 1M tokens |
text262K tokens qwen3.5-397b-a17b | 262Ktokens | $0.45per 1M tokens | $3per 1M tokens |
Qwen3.6 27BQwen text262K tokens qwen3.6-27b | 262Ktokens | $0.32per 1M tokens | $3.2per 1M tokens |
text128K tokens qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 128Ktokens | $0.45per 1M tokens | $3.5per 1M tokens |
Qwen3.8 MaxQwen text256K tokens qwen3.8-max | 256Ktokens | $1.65per 1M tokens | $4.95per 1M tokens |
text1.05M tokens qwen3.8-2.4t-a95b | 1.05Mtokens | $2per 1M tokens | $6per 1M tokens |
Qwen3-TTSQwen speech4K characters qwen3-tts | 4Kcharacters | $20per 1M characters | $0per 1M characters |
speech4K characters qwen3-tts-voicedesign | 4Kcharacters | $20per 1M characters | $0per 1M characters |
One key. Every model and tool.