The model network
Models
One USDF balance. Every listed model.
Featured
| Model | Context | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
GLM-4.7 FlashZ.ai text200K tokens glm-4.7-flash | 200Ktokens | $0.07per 1M tokens | $0.4per 1M tokens |
GLM-5.3 FlashZ.ai text1.05M tokens glm-5.3-flash | 1.05Mtokens | $0.15per 1M tokens | $0.5per 1M tokens |
GLM-4.5 AirZ.ai text128K tokens glm-4.5-air | 128Ktokens | $0.2per 1M tokens | $1.1per 1M tokens |
GLM-4.7Z.ai text203K tokens glm-4.7 | 203Ktokens | $0.4per 1M tokens | $1.75per 1M tokens |
GLM-4.5VZ.ai text64K tokens glm-4.5v | 64Ktokens | $0.6per 1M tokens | $1.8per 1M tokens |
GLM-4.6Z.ai text203K tokens glm-4.6 | 203Ktokens | $0.5per 1M tokens | $2per 1M tokens |
GLM 4.5Z.ai text131K tokens glm-4.5 | 131Ktokens | $0.6per 1M tokens | $2.2per 1M tokens |
GLM-5.2Z.ai text1.05M tokens glm-5.2 | 1.05Mtokens | $0.75per 1M tokens | $2.4per 1M tokens |
GLM-5Z.ai text200K tokens glm-5 | 200Ktokens | $1per 1M tokens | $3.2per 1M tokens |
GLM-5.3Z.ai text1.05M tokens glm-5.3 | 1.05Mtokens | $0.9per 1M tokens | $4per 1M tokens |
GLM 5 TurboZ.ai text203K tokens glm-5-turbo | 203Ktokens | $1.2per 1M tokens | $4per 1M tokens |
GLM-5.1Z.ai text203K tokens glm-5.1 | 203Ktokens | $1.21per 1M tokens | $4.2per 1M tokens |
One key. Every model and tool.